| Număr parc : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Producator / Marca : | N/A |
| Descriere : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| Statutul RoHs : | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 6220 pcs |
| Foi de date | |
| Tensiune - alimentare, digital | 5V |
| Tensiune - Alimentare, analog | 5V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 28-SOIC |
| Serie | - |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 227k |
| Tip de referință | External, Internal |
| Raport - S / H: ADC | 1:1 |
| ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Alte nume | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul de intrări | 8 |
| Număr de biți | 10 |
| Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tip de introducere | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| Interfața de date | Parallel |
| configurație | MUX-S/H-ADC |
| Numărul părții de bază | ADC10158 |
| Arhitectură | SAR |
